Баку – Уфа февраль_pr, июнь_pr жана ноябрь_pr айында эң популярдуу. Бул мезгилде билеттин орточо баасы 43 286c̲.
Сезон эместе – январь_pr, июнь_pr жана декабрь_pr айында билеттердин баасы төмөндөгөн орто эсеби 38 041c̲.
Баку – Уфа үчүн түз каттамКөздөгөн жериңизге жетүүнүн эң оңой жолу – түз рейс. Баку – Уфа үчүн түз каттамдарды сунуштаган:
Кетүүңүзгө чейин калган күндөрдүн санына жараша Баку – Уфа үчүн билеттердин баасы 74% ашык өзгөрүшү мүмкүн экенин унутпаңыз.
Aviasales.kg сиздин каалооңузга жана бюджетиңизге ылайыктуу рейс шарттарын тандоо үчүн Баку – Уфа үчүн алдын ала билеттерди сатып алууну сунуштайт.
Башкасын да көрүңүз:
Ай | Бир тарапка | Барып келүү |
---|---|---|
Ноябрь 2024 | 10.11.2024 | 17.11 - 25.11.2024 |
Декабрь 2024 | 15.12.2024 | 08.12 - 20.12.2024 |
Январь 2025 | 02.01.2025 | 16.01 - 31.01.2025 |
Февраль 2025 | 06.02.2025 | 13.02 - 17.02.2025 |
Март 2025 | 23.03.2025 | 01.03 - 08.03.2025 |
Апрель 2025 | 03.04.2025 | 01.04 - 08.04.2025 |
Май 2025 | 29.05.2025 | 01.05 - 08.05.2025 |
Июнь 2025 | 29.06.2025 | 20.06 - 24.06.2025 |
Июль 2025 | 03.07.2025 | 01.07 - 08.07.2025 |
Август 2025 | 19.08.2025 | 01.08 - 08.08.2025 |
Рейс | Учуу | Узактыгы | Конуу | Учуу күндөрү |
---|---|---|---|---|
Azerbaijan Airlines (J28577) | 22:05 | 2саат 35мүн. | 01:40 |
Бей, Күн
|
Utair (UT830) | 21:50 | 2саат 50мүн. | 01:40 |
Шар
|
Уфа шаарына каттамдарды тейлеген Баку аэропорттору:
Баку шаарынан учууларды кабыл алган Уфа аэропорттору: